BATTERIE DEDICATE
| Codice Originale | Tipo | Volt | Mah | Prezzo |
| NIKON | ACQUISTA | |||
| EN-EL1 | Li-ION | 7,4 | 700 | 22,50 |
| EN-EL2 | Li-ION | 3,7 | 1000 | 21,50 |
| EN-EL3 | Li-ION | 7,4 | 1500 | 27,50 |
| EN-EL3E - D200 / D50 / D70s | Li-ION | 7,4 | 1500 | 45,00 |
| EN-EL4 | NiMH | 7,2 | 2100 | 42,50 |
| EN-EL4L | Li-ION | 11,1 | 2000 | 92,50 |
| EN-EL5 | Li-ION | 3,7 | 1100 | 22,50 |
| EN-EL7 | Li-ION | 7,4 | 1100 | 68,00 |
| EN-EL8 | Li-ION | 3,7 | 660 | 25,00 |
| EN-EL9 | Li-ION | 7,4 | 1000 | 37,50 |
| EN-EL10 - LI-40/42B | Li-ION | 3,7 | 660 | 17,50 |
| EN-EL 11 | Li-ION | 3,7 | 680 | 17,00 |
| EN-EL12 | Li-ION | 3,7 | 1050 | 17,00 |
| OLYMPUS | ACQUISTA | |||
| LI 10B-12B | Li-ION | 3,7 | 1100 | 17,00 |
| BLS1 | Li-ION | 7,2 | 1150 | 28,50 |
| BLM-1 | Li-ION | 7,2 | 1500 | 31,00 |
| LI-20 - F NP 60 | Li-ION | 3,7 | 1050 | 22,50 |
| LI-30B | Li-ION | 3,6 | 645 | 15,50 |
| LI-40/42B - EN-EL10 | Li-ION | 3,7 | 660 | 17,50 |
| LI-50B | Li-ION | 3,7 | 925 | 17,50 |
| LI 60B | Li-ION | 3,7 | 680 | 17,00 |
| BLL1 | Li-ION | 7,2 | 3400 | 75,00 |
| PANASONIC | ACQUISTA | |||
| CGA S001 | Li-ION | 3,6 | 750 | 25,00 |
| CGA S002 | Li-ION | 7,2 | 1500 | 25,00 |
| CGA S003 | Li-ION | 3,7 | 530 | 22,50 |
| CGA S004 | Li-ION | 3,7 | 710 | 20,00 |
| CGA S005 | Li-ION | 3,7 | 1150 | 17,50 |
| CGA S007 | Li-ION | 3,7 | 1000 | 17,50 |
| CGA S008 -BCE 10 | Li-ION | 3,7 | 1000 | 19,50 |
| CGA S302 | Li-ION | 3,7 | 1050 | 22,50 |
| CGR S002-DMW BM7 | Li-ION | 7,2 | 680 | 25,00 |
| CGRS006 | Li-ION | 7,4 | 710 | 23,50 |
| CGRS101A-BC7 | Li-ION | 3,7 | 750 | 25,00 |
| CGRS602-BL14 | Li-ION | 7,2 | 1500 | 25,00 |
| DMW-BCF10 | Li-ION | 3,6 | 700 | 25,00 |
| DMW-BCG 10 | Li-ION | 3,6 | 895 | 25,00 |
| PENTAX | ACQUISTA | |||
| DLI-1 | Li-ION | 7,4 | 1850 |
36,00 |
| DLI-2- F NP60 | Li-ION | 3,7 | 1050 | 22,50 |
| DLI-7- F NP120 | Li-ION | 3,7 | 1800 | 27,50 |
| DLI-8/18- F NP40 | Li-ION | 3,7 | 710 | 22,50 |
| DLI50 | Li-ION | 7,4 | 1500 | 32,00 |
| DLI63 | Li-ION | 3,7 | 660 | 17,50 |
| DLI68 | Li-ION | 3,7 | 1000 | 21,50 |
| DLI72 | Li-ION | 3,7 | 660 | 17,50 |
| DLI78 | Li-ION | 3,7 | 680 | 17,00 |
| DLI83 | Li-ION | 3,7 | 740 | 16,00 |
| DLI88 | Li-ION | 3,7 | 740 | 15,00 |
| RICOH | ACQUISTA | |||
| DB- 70 | Li-ION | 3,7 | 1000 | 24,00 |
| ROLLEI | ACQUISTA | |||
| NP83 | Li-ION | 3,7 | 1050 | 20,00 |
| SAMSUNG | ACQUISTA | |||
| SBL0637 | Li-ION | 3,7 | 660 | 17,50 |
| SLB 0837 | Li-ION | 3,7 | 710 | 22,50 |
| SLB 0837B | Li-ION | 3,7 | 800 | 17,50 |
| SLB 0937 | Li-ION | 3,7 | 900 | 17,50 |
| SLB 1037/1137 | Li-ION | 3,7 | 1050 | 22,50 |
| SLB 10A | Li-ION | 3,7 | 1050 | 17,50 |
| SLB 1137C | Li-ION | 3,7 | 750 | 16,00 |
| SLB1137D | Li-ION | 3,7 | 800 | 16,00 |
| SLB 1237 | Li-ION | 3,7 | 1230 | 20,00 |
| SLB1674 | Li-ION | 7,4 | 1500 | 32,50 |
| SLB1974/PRO 815 | Li-ION | 7,4 | 1800 | 35,00 |
| SBLH82 | Li-ION | 3,7 | 820 | 16,00 |
| SBP 90 | Li-ION | 3,8 | 1200 | 19,00 |
| SBP 120 ASL | Li-ION | 3,8 | 1200 | 16,50 |
| SANYO | ACQUISTA | |||
| DBL - 20 | Li-ION | 3,7 | 720 | 19,00 |
| DBL - 30 | Li-ION | 3,7 | 660 | 17,50 |
| DBL - 40 | Li-ION | 3,7 | 1200 | 17,50 |
| DBL - 10 | Li-ION | 3,7 | 1100 | 17,00 |
| DBL - 70 | Li-ION | 3,7 | 680 | 17,00 |
| SONY | ACQUISTA | |||
| NP FS11 | Li-ION | 3,6 | 1236 | 29,50 |
| NP FM50 - DUAL FIT | Li-ION | 7,2 | 1500 | 42,00 |
| NP FC10 | Li-ION | 3,6 | 630 | 29,50 |
| NP BD1 | Li-ION | 3,6 | 750 | 49,50 |
| NP BKI | Li-ION | 3,6 | 750 | 49,50 |
| NP F10 | Li-ION | 3,6 | 1260 | 27,50 |
| NP-FT1 | Li-ION | 3,6 | 710 | 21,00 |
| NP-FR1 | Li-ION | 4,2 | 1220 | 23,50 |
| NP-FE1 | Li-ION | 3,6 | 450 | 19,50 |
| SFM 500H | Li-ION | 7,2 | 1620 | 69,00 |
|
NP-BG1/FG1-3 DSC SERIEW |
Li-ION | 3,6 | 1000 | 26,50 |
| FM55H - DSLR SERIE | Li-ION | 7,2 | 1620 | 42,00 |